合作主办
CIOE中国国际光电博览会
上海研鼎信息技术有限公司
随着摄像头在智能汽车上的应用日益广泛,其性能表现也成为自动驾驶行业的焦点。此次研讨会重点交流车载ADAS摄像头的前沿研发技术、自动驾驶视觉技术、国际车载IEEE标准和测试技术、以及法规与行业标准解读。
随着摄像头在智能汽车上的应用日益广泛,其性能表现也成为自动驾驶行业的焦点。此次研讨会重点交流车载ADAS摄像头的前沿研发技术、自动驾驶视觉技术、国际车载IEEE标准和测试技术、以及法规与行业标准解读。
*请左右滑动查看完整会议一览表
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
9:00-9:30 | 签到 | |
9:30-9:55 | 车载光学技术 | 毛腾 桑来斯光学Sunex 产品专家 |
9:55-10:20 | 摄像头硬件性能测评标准及选型应用 | 全琪 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 摄像头标准负责人 |
10:20-10:45 | Key Quality factors of automotive camera image quality. Live Demo | Fourier Image Lab, Principal, Timofey Uvarov |
10:45-11:10 | 广角相机的空间频率响应测量 | 王星博 研鼎信息技术 技术专家 |
11:10-11:35 | 相机成像质量对物体检测算法的影响 | 谢丹 通标标准技术SGS 资深技术经理 |
11:35-12:00 | 车载摄影头主观评测场景客观化方法交流 | 马军禄 瞰瞰科技 智能测试专家 |
12:00-12:25 | 圆桌会议&现场观众答疑交流 | 主持人王海宁 |
时间 | 演讲题目 | 拟邀嘉宾 |
---|---|---|
9:00-9:30 | 签到 | |
9:30-9:55 | 车载光学技术 | 毛腾 桑来斯光学Sunex 产品专家 |
9:55-10:20 | 摄像头硬件性能测评标准及选型应用 | 全琪 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 摄像头标准负责人 |
10:20-10:45 | Key Quality factors of automotive camera image quality. Live Demo | Fourier Image Lab, Principal, Timofey Uvarov |
10:45-11:10 | 广角相机的空间频率响应测量 | 王星博 研鼎信息技术 技术专家 |
11:10-11:35 | 相机成像质量对物体检测算法的影响 | 谢丹 通标标准技术SGS 资深技术经理 |
11:35-12:00 | 车载摄影头主观评测场景客观化方法交流 | 马军禄 瞰瞰科技 智能测试专家 |
12:00-12:25 | 圆桌会议&现场观众答疑交流 | 主持人王海宁 |
微信公众号
微信公众号