合作主办
工信部新闻宣传中心
中国国际光电博览会(CIOE)
广东省通信管理局
当前,以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络,已经成为加速助推数字经济蓬勃发展的重要承载底座,为制造、矿山、能源、教育、金融、医疗、交通等行业的数字化转型注入强劲动能。 我国高度重视推进“双千兆”网络建设,国务院常务会议明确提出,要大力推进5G和千兆光网建设应用。2021年3月,工业和信息化部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》,明确“双千兆”网络建设目标;2021年7月,工业和信息化部组织开展千兆城市建设情况总结评估工作;2021年12月,我国首批29个千兆城市名单正式公布。
2022年,在政策的指引下,全行业大力推进“双千兆”网络建设,多地发布相关政策和规划。为了更好地推进“双千兆”网络协同发展,助力“千兆城市”建设,工信部新闻宣传宣传中心将联合各地通信管理局,围绕“双千兆”和“千兆城市”开展一系列活动,包括专题研讨会、座谈会、调研以及视频采访、文字采访等,挖掘各地“双千兆”创新应用和“千兆城市”建设成果,凸显我国“双千兆”提速建设发展的繁荣局面,助力“双千兆”加速赋能千行百业数字化转型,助推制造强国、网络强国、数字中国建设。
*请左右滑动查看完整会议一览表
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
第一环节:开幕式 | ||
主持人:工信部新闻宣传中心领导 | ||
14:00-14:10 | 致辞 | 工信部领导 |
14:10-14:20 | 致辞 | 广东管局领导 |
14:20-14:30 | 致辞 | 深圳工信局领导 |
14:30-14:35 | 深圳媒体调研行启动仪式 | 共同启动 |
第二环节:主旨演讲 | ||
主持人:工信部新闻宣传中心领导 | ||
14:35-14:55 | 千兆城市经验分享 | 某地政府或主管部门 |
14:55-15:15 | 千兆光网发展现状与展望 | 中国信通院 |
15:10-15:35 | 品质光网助力千兆城市建设 | 深圳电信 |
15:35-15:55 | 基于千兆光网的融媒体应用 | 知名媒体机构 |
15:55-16:15 | 助力打造千兆城市新标杆 | 深圳移动 |
16:15-16:35 | 千兆时代的新型数据中心 | 数据中心企业 |
16:35-16:55 | 新一代光纤奠定千兆基石 | 光纤光缆企业 |
16:50-17:15 | 光模块迈向“千兆”时代 | 知名光模块企业 |
17:15-17:35 | 千兆城市传播分析报告 | 工信部新闻宣传中心 |
时间 | 演讲题目 | 拟邀嘉宾 |
---|---|---|
第一环节:开幕式 | ||
主持人:工信部新闻宣传中心领导 | ||
14:00-14:10 | 致辞 | 工信部领导 |
14:10-14:20 | 致辞 | 广东管局领导 |
14:20-14:30 | 致辞 | 深圳工信局领导 |
14:30-14:35 | 深圳媒体调研行启动仪式 | 共同启动 |
第二环节:主旨演讲 | ||
主持人:工信部新闻宣传中心领导 | ||
14:35-14:55 | 千兆城市经验分享 | 某地政府或主管部门 |
14:55-15:15 | 千兆光网发展现状与展望 | 中国信通院 |
15:10-15:35 | 品质光网助力千兆城市建设 | 深圳电信 |
15:35-15:55 | 基于千兆光网的融媒体应用 | 知名媒体机构 |
15:55-16:15 | 助力打造千兆城市新标杆 | 深圳移动 |
16:15-16:35 | 千兆时代的新型数据中心 | 数据中心企业 |
16:35-16:55 | 新一代光纤奠定千兆基石 | 光纤光缆企业 |
16:50-17:15 | 光模块迈向“千兆”时代 | 知名光模块企业 |
17:15-17:35 | 千兆城市传播分析报告 | 工信部新闻宣传中心 |
算力网络与光技术发展论坛 | 千兆光接入宽带发展论坛 |
数据中心光互联演进趋势论坛 | 光电子芯片设计及制造、封装技术论坛 |
2022千兆光网创新发展论坛 | 2022亚太云峰会 2022绿色数据中心创新论坛 |
云数据中心光联接的机遇和挑战 | 云时代的光电技术及产业标准研讨峰会 |
下一代光传送网技术发展论坛 | 千兆光接入技术发展论坛 |
下一代数据中心光互连论坛 | 光电子芯片集成技术与应用论坛 |
光器件、光模块新技术进展与应用论坛 | 2021千兆光网创新发展论坛 |
打造超宽光联接,迈向400G/800G时代 | IPEC国际光电标准与产业发展论坛 |
2021亚太云峰会-绿色数据中心创新论坛 |
微信公众号
微信公众号