合作主办
香港应用科技研究院物联网感测与人工智能技术群组
中国国际光电博览会(CIOE)
承办单位
中国国际光电高峰论坛 CIOEC
深圳贺戎博闻展览有限公司
元宇宙是借助人工智能、虚拟现实、半导体、区块链、5G通信等高科技手段,把物理世界映射到由数字、互联网组成的虚拟世界。2021年,元宇宙概念席卷全球,成为全球科技领域关注的焦点。同时,在数字技术、AR/VR 与物联网技术的推动下,元宇宙未来将持续保持高速增长姿态,普华永道预测,到2030年元宇宙的市场规模将达到1.5万亿美元。元宇宙的场景落地需要产业链中各个环节的协作,随着人机交互、虚拟现实、AI技术等新技术、新模式的迭代更新,元宇宙产业链各端产品和各类先进制造技术将使元宇宙在产业中的场景应用更加清晰。 本次论坛将针对元宇宙相关的核心技术进行讨论,包含光电及半导体技术、AI芯片及新型仿脑神经感测技术、ARVR显示技术、元宇宙应用开发平台。
论坛要点: 1. 光电及半导体技术相关产业在香港及大湾区的发展 2. AI芯片及新型仿脑神经感测技术的发展及应用 3. ARVR显示技术在元宇宙应用的机遇及挑战 4. 元宇宙应用开发平台的应用及潜力
*请左右滑动查看完整会议一览表
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
论坛主席:陈建龙 香港应科院物联网感测技术部 - 研发总监 | ||
开幕致辞:杨冰冰,香港应用科技研究院ASTRI 内地策略及运营总监 | ||
论坛主持人: 何志国, 香港应用科技研究院ASTRI 内地策略及运营经理 | ||
10:05-10:25 | 芯片引领元宇宙未来:剖析产业机遇和挑战 | 杨美基博士 半导体纳米技术联盟 创始主席 |
10:25-10:45 | 英伟达的Omniverse元宇宙开发平台 | 罗建民, General Manager,Nvidia AI Center |
10:45-11:05 | 具有人工智能和合成数据的革命性元宇宙 | 蔡健辉 庞源集团有限公司 经理 |
11:05-11:25 | 基于混合信号SRAM存算一体的多模态时空处理器 | 刘洪杰 九天睿芯 首席执行官 |
11:25-11:45 | 技术照亮“现实”,阵列光波导技术将加速通用型 AR 眼镜落地 | 郑昱 北京灵犀微光科技有限公司 创始人/首席执行官 |
11:45-12:05 | 偏振光子器件及其在感测及显示中的应用 | Vladimir G. CHIGRINOV教授,香港科技大学 |
12:05-12:25 | 用于元宇宙的新型感测显示技术 | 刘德华 香港应用科技研究院有限公司 副主任工程师 |
时间 | 演讲题目 | 拟邀嘉宾 |
---|---|---|
论坛主席:陈建龙 香港应科院物联网感测技术部 - 研发总监 | ||
开幕致辞:杨冰冰,香港应用科技研究院ASTRI 内地策略及运营总监 | ||
论坛主持人: 何志国, 香港应用科技研究院ASTRI 内地策略及运营经理 | ||
10:05-10:25 | 芯片引领元宇宙未来:剖析产业机遇和挑战 | 杨美基博士 半导体纳米技术联盟 创始主席 |
10:25-10:45 | 英伟达的Omniverse元宇宙开发平台 | 罗建民, General Manager,Nvidia AI Center |
10:45-11:05 | 具有人工智能和合成数据的革命性元宇宙 | 蔡健辉 庞源集团有限公司 经理 |
11:05-11:25 | 基于混合信号SRAM存算一体的多模态时空处理器 | 刘洪杰 九天睿芯 首席执行官 |
11:25-11:45 | 技术照亮“现实”,阵列光波导技术将加速通用型 AR 眼镜落地 | 郑昱 北京灵犀微光科技有限公司 创始人/首席执行官 |
11:45-12:05 | 偏振光子器件及其在感测及显示中的应用 | Vladimir G. CHIGRINOV教授,香港科技大学 |
12:05-12:25 | 用于元宇宙的新型感测显示技术 | 刘德华 香港应用科技研究院有限公司 副主任工程师 |
微信公众号
微信公众号