合作主办
中国国际光电博览会(CIOE)
中华光电学会(PSC)
美国光学学会 (OSA)
干线网络传输、5G前传网络建设、互联网,云计算,大数据等新型高宽带业务的发展及数据中心的海量建设需求离不开光通信网络的技术发展,由此云计算、大数据、5G光网络市场、全光网络应用领域、以及数通市场的网络发展升级将带来对光模块,光器件,光通信测试设备等光通信核心部件的性能升级,技术迭代,以便更好的促进各个行业发展与应用,这将推动光通信核心光模块、光器件技术演进与革新。因此中国国际高峰论坛(CIOEC)将诚邀国内外知名光器件、光模块企业与科研专家共同参与“光器件、光模块新技术进展与应用论坛”。
*请左右滑动查看完整会议一览表
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
主持人:赵文玉 中国信息通信研究院技术与标准研究所 宽带网络研究部主任 | ||
10:00-10:25 | 超100G光模块技术与标准化进展及应用探讨 | 赵文玉 中国信息通信研究院技术与标准研究所 宽带网络研究部主任 |
10:25-10:45 | 从光模块厂商的角度看光电共封装技术及其挑战 | 聂鹏 宁波环球广电科技有限公司 副总监 |
10:45-11:10 | 硅光技术产业现状及未来应用展望 | 张贺 中国联通研究院 网络技术研究中心 传输室主任 |
11:10-11:30 | 云数据中心引领高速光模块技术发展 | 张金双 成都新易盛通信技术股份有限公司 业务拓展总监 |
11:30-11:50 | 下一代光通信和传感系统中的带制冷光学器件 | 陈超雄 Phononic 中国区销售总监 |
11:50-12:15 | 世界大型数据中心的最新发展 | Tom William, LightCounting高级分析师 |
时间 | 演讲题目 | 拟邀嘉宾 |
---|---|---|
主持人:赵文玉 中国信息通信研究院技术与标准研究所 宽带网络研究部主任 | ||
10:00-10:25 | 超100G光模块技术与标准化进展及应用探讨 | 赵文玉 中国信息通信研究院技术与标准研究所 宽带网络研究部主任 |
10:25-10:45 | 从光模块厂商的角度看光电共封装技术及其挑战 | 聂鹏 宁波环球广电科技有限公司 副总监 |
10:45-11:10 | 硅光技术产业现状及未来应用展望 | 张贺 中国联通研究院 网络技术研究中心 传输室主任 |
11:10-11:30 | 云数据中心引领高速光模块技术发展 | 张金双 成都新易盛通信技术股份有限公司 业务拓展总监 |
11:30-11:50 | 下一代光通信和传感系统中的带制冷光学器件 | 陈超雄 Phononic 中国区销售总监 |
11:50-12:15 | 世界大型数据中心的最新发展 | Tom William, LightCounting高级分析师 |
*以上排名不分先后
单场票:标准价¥800/早鸟价¥600(2021年7月31日前报名并付款)
信息通信产业论坛通票价格¥1,800 早鸟价格¥1600(2021年7月31日前报名并付款)
2021中国国际光电高峰论坛同期其他信息通信产业论坛
会议期间交流午餐名额
专享2021信息通信产业论坛会议手册
专享2021中国国际光电高峰论坛专属礼品
9月10日之后报名系统不再接受修改参会人信息,请及时确认参会人信息
现场遗失证件请携带本人名片联系工作人员处理
展会期间网上报名仍然开放,欢迎大家使用线上报名方式,加快领取证件速度
报名如需要开发票,请在系统填写开票需求及开票资料,一旦开完发票会安排寄出,则恕不退换
算力网络与光技术发展论坛 | 千兆光接入宽带发展论坛 |
数据中心光互联演进趋势论坛 | 光电子芯片设计及制造、封装技术论坛 |
5G通信技术与产业创新发展研讨会 | 中欧硅基光电子论坛 |
云时代的光电技术及产业标准研讨峰会 | 先进光电材料及器件研讨会 |
云数据中心光联接的机遇和挑战 |
下一代光传送网技术发展论坛 | 千兆光接入技术发展论坛 |
下一代数据中心光互连论坛 | 光电子芯片集成技术与应用论坛 |
光器件、光模块新技术进展与应用论坛 | 2021千兆光网创新发展论坛 |
IPEC国际光电标准与产业发展论坛 | 打造超宽光联接,迈向400G/800G时代 |
2021亚太云峰会-绿色数据中心创新论坛 |
微信公众号
微信公众号