合作主办
国际光电委员会(IPEC)
LightCounting
2023年3月22日,国际光电委员会IPEC与LightCounting携手,举办“Linear使能数据中心绿色光联接”全球在线研讨会,将邀请来自Meta、NVIDIA、Ranovus、MACOM、华为、Source Photonics、Nubis Communications等机构专家分享观点,共同探讨Linear技术满足市场需求的关键技术挑战,以及未来应用场景: ① Linear技术的光系统方案最可能在哪些场景率先应用? ② Linear 可插拔方案和CPO方案,有没有应用场景上的区分? Linear可插拔方案会不会影响CPO的应用进展? ③ Linear接口技术可应用在可插拔光学方案和共封装光学方案上,是否有先决条件? 包含哪些关键特性,当前研究进展如何? ④ Linear可插拔,相对于Linear CPO的一体化方案来说,有一系列的模拟接口标准化工作,由于整体链路性能光电紧耦合,是否需要在技术上更多的协同,以保证构建可互通互联的开放生态? 未来演进面临哪些挑战?
*请左右滑动查看完整会议一览表
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
10min | Welcome & Introduction | IPEC President |
10min | Industry at a Crossroads | Vladimir Kozlov, LightCounting Founder and CEO |
10min | Perspective on Linear Direct Drive Pluggable Optics | Janet Chen,Technical Sourcing Manager of Meta |
10min | Why is Linear Drive Important | Craig Thompson, Nvidia |
10min | A framework for developing non-retimed optical links | Jeff Hutchins,Director of Optical Technologies, CTO Office of RANOVUS |
10min | Opportunities and Challenges for Linear Drive Technology | Man Jiangwei, Director of Huawei's Advanced Opto-Electronics Laboratory |
15min | Q&A | Q&A |
10min | Linear(MACOM PURE DRIVETM)Drive Technology in High-speed Optical Links | Ryan Latchman,MACOM Vice President, High -Performance Connectivity Product Marketing |
10min | The Perspectives of Linear Optical Pluggables | Frank Chang, Source Photonics Chief Engineer and CTO |
10min | Linear Optical Pluggables for 100G and 200G per Lane | Peter Winzer,Founder & CTO of Nubis Communications |
10min | System Modeling of Linear Transceivers: Challenges and Opportunities for Link Performance Analysis | Aleksey Tyshchenko,Founder & CEO of SeriaLink Systems |
10min | TBD | Andy Bechtolsheim, Founder, Chief Development Officer and Chairman, Arista Networks |
20min | Discussion & Summary |
时间 | 演讲题目 | 拟邀嘉宾 |
---|---|---|
10min | Welcome & Introduction | IPEC President |
10min | Industry at a Crossroads | Vladimir Kozlov, LightCounting Founder and CEO |
10min | Perspective on Linear Direct Drive Pluggable Optics | Janet Chen,Technical Sourcing Manager of Meta |
10min | Why is Linear Drive Important | Craig Thompson, Nvidia |
10min | A framework for developing non-retimed optical links | Jeff Hutchins,Director of Optical Technologies, CTO Office of RANOVUS |
10min | Opportunities and Challenges for Linear Drive Technology | Man Jiangwei, Director of Huawei's Advanced Opto-Electronics Laboratory |
15min | Q&A | Q&A |
10min | Linear(MACOM PURE DRIVETM)Drive Technology in High-speed Optical Links | Ryan Latchman,MACOM Vice President, High -Performance Connectivity Product Marketing |
10min | The Perspectives of Linear Optical Pluggables | Frank Chang, Source Photonics Chief Engineer and CTO |
10min | Linear Optical Pluggables for 100G and 200G per Lane | Peter Winzer,Founder & CTO of Nubis Communications |
10min | System Modeling of Linear Transceivers: Challenges and Opportunities for Link Performance Analysis | Aleksey Tyshchenko,Founder & CEO of SeriaLink Systems |
10min | TBD | Andy Bechtolsheim, Founder, Chief Development Officer and Chairman, Arista Networks |
20min | Discussion & Summary |
*以上排名不分先后
微信公众号
微信公众号